SKIP
Риск: HIGH (55.0)
Локация и проверки — обновляются…
KILL SWITCH — жёсткий SKIP. Причины: риск HIGH.
Лот
Жилое помещение, эт. 1, общ.пл. 40,2 кв.м., кад.№ 25:12:030801:723, адрес: Приморский край, Ольгинский район, с. Веселый Яр, ул. Заводская, д. 1, кв. 1, зарегистрированные лица - отсутствуют, сведения
Адрес
—
Площадь
40.2 м²
Нач. цена
949,000 ₽
Тек. цена
949,000 ₽
Кадастр
25:12:030801:723
Регион
Приморский край
Категория
li
Стратегия
Аренда
Источник
ГИС Торги
Площадка
РАД (Российский аукционный дом)
Должник
ООО "Биобанк"
Организатор
—
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
4,270 ₽/м²/год
NOI
379,012 ₽/год
Лимит входа
2,546,931 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
804,383 ₽
IRR (базовый)
0.1722
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | 0.1318 | 0.2993 | 6.28 |
| base | 0.1722 | 0.3653 | 6.16 |
| optimistic | 0.1927 | 0.4072 | 6.13 |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 4,270 ₽/м² × 40.2 м² = 171,654 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 132,654 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 949,000 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 40.2 м² = 1,237,650 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 37%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 17%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 19
- ⚠ ФССП: исполнительных производств — 67
- ⚠ ФССП: остаток долга — 21,786,576 ₽
- ⚠ ЕФРСБ: по «2523002768» дело о банкротстве не найдено
KYC: должник
Должник / собственник
ООО "Биобанк"
ИНН
2523002768
Дела в арбитраже (19)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А51-409/2026 | АС Приморского края | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №13 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | ООО "БИОБАНК" |
| А51-22460/2025 | АС Приморского края | Специализированное отделение судебных приставов Главного межрегионального (специализированного) управления по Приморскому краю | ООО "БИОБАНК" |
| А51-16234/2025 | АС Приморского края | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | ООО "БИОБАНК" |
| А51-10955/2025 | АС Приморского края | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №13 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ,Бурцева Наталья Леонидовна | ООО "БИОБАНК" |
| А51-7108/2025 | АС Приморского края | ООО "БИОБАНК" | ООО "БИОБАНК" |
| А51-5561/2025 | АС Приморского края | ГУП КРАЕВОЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" | ООО "БИОБАНК" |
| А51-10654/2024 | АС Приморского края | ГУП КРАЕВОЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" | ООО "БИОБАНК" |
| А51-8911/2024 | АС Приморского края | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №13 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ,Арбитражный суд Дальневосточного округа | ООО "БИОБАНК" |
| А51-3143/2024 | АС Приморского края | ГУП КРАЕВОЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" | ООО "БИОБАНК" |
| А51-8476/2022 | АС Приморского края | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №13 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | ООО "БИОБАНК" |
| А51-15609/2021 | АС Приморского края | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №13 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | ООО "БИОБАНК" |
| А51-17070/2020 | АС Приморского края | Федеральная налоговая служба,Федеральная налоговая служба | ООО "БИОБАНК" |
| А51-23505/2019 | АС Приморского края | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ГЕПАРД-СЕКЬЮРИТИ" | ООО "БИОБАНК" |
| А51-22958/2019 | АС Приморского края | ООО "БИОБАНК" | УССУРИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ |
| А40-120350/2018 | АС города Москвы | ООО "БИОБАНК" | ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ" |
| А56-19962/2017 | АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО "ЭЛЭС-РУСПАСИФИК",ООО "ФУРМАНОВО",ООО "СН-ГЭС Комплектация",ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ",ОАО "БОЛЬШЕКАМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА",ООО "ИНТЭКС",АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»,ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ",ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ",ООО "Ромекс-Кубань",ООО к/у "Стройновация" СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,ООО "ГеоСтройПроект",Общество с ограниченной ответственностьюветственностью "Бурмис",ООО "КОНТАКТ-С",ООО "ИНТЕГРАЛМИКРО",Вольский Александр Станиславович,ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК",АО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7 СВАРОЧНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА",ООО конк/упр "Сройновация" СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,ООО к/у "Сройновация" СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ",ООО "Харчиго-Стройинвест",А/у Заруцкий Н. В.,Выборгский районны йотдел СП УФССП по ЛО ",ООО К/у "Стройновация" Сидоров А.И.,ООО "ИнженерПромСтрой" |
| А40-37388/2017 | АС города Москвы | ООО "БИОБАНК" | ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ" |
| А51-13948/2015 | АС Приморского края | ООО "БИОБАНК" | ООО "Норд-Ост" |
| А51-14346/2011 | АС Приморского края | ООО Биобанк | МИФНС РФ № 5 по Приморскому краю |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
ФССП: исполнительные производства (67)
| ИП | Дата | Должник | Предмет исполнения | Остаток долга | Отдел | Пристав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241/24/25024-ИП | 05.08.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию Сумма долга: 43361.57 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 34841.03 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 34841.03 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 57251/24/25024-ИП | 17.12.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 14467.89 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 5947.35 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 5947.35 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 57220/24/25024-ИП | 17.12.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию Сумма долга: 68912.07 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 60391.53 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 60391.53 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 50331/25/25024-ИП | 17.02.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 29219.77 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 20699.23 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 20699.23 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 52916/25/25024-ИП | 24.02.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 37903.34 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 29382.80 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 29382.80 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 64294/25/25024-ИП | 14.04.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 12606.62 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 4086.08 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 4086.08 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 76948/25/25024-ИП | 07.07.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 11924.00 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 3403.46 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 3403.46 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 98179/25/25024-ИП | 08.09.2025 | ООО "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 12520.54 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 4000.00 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 4000.00 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 98178/25/25024-ИП | 08.09.2025 | ООО "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 17206.28 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 8685.74 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 8685.74 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 98186/25/25024-ИП | 08.09.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию Сумма долга: 43189.48 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 34668.94 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 34668.94 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 99070/25/25024-ИП | 15.09.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 45421.32 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 36900.78 руб. Исполнительский сбор: 8520.54 руб. | 36900.78 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 102764/25/25024-ИП | 06.10.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
| 102767/25/25024-ИП | 06.10.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
| 105056/25/25024-ИП | 10.11.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 33500.90 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 16459.89 руб. Исполнительский сбор: 17041.01 руб. | 16459.89 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 106796/25/25024-ИП | 17.11.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, КРАЙ. ПРИМОРСКИЙ, РАЙОН. ОЛЬГИНСКИЙ, СЕЛО. ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛИЦА. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 67 2523002768 | Штраф иного органа Сумма долга: 67041.01 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 50000.00 руб. Исполнительский сбор: 17041.01 руб. | 50000.00 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 107664/25/25024-ИП | 21.11.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" 692452, РОССИЯ, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ОЛЬГИНСКИЙ, С ВЕСЕЛЫЙ ЯР, УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 67 2523002768 | Страховые взносы, включая пени Сумма долга: 23940.48 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 6899.48 руб. Исполнительский сбор: 17041.00 руб. | 6899.48 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 108082/25/25024-ИП | 21.11.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Исполнительский сбор Сумма долга: 8520.52 руб. Исполнительский сбор: 8520.52 руб. | 8520.52 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 108083/25/25024-ИП | 21.11.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Исполнительский сбор Сумма долга: 8520.49 руб. Исполнительский сбор: 8520.49 руб. | 8520.49 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 109617/25/25024-ИП | 05.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 54942.96 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 37902.00 руб. Исполнительский сбор: 17040.96 руб. | 37902.00 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 110501/25/25024-ИП | 09.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 54300.96 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 37260.00 руб. Исполнительский сбор: 17040.96 руб. | 37260.00 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 110825/25/25024-ИП | 15.12.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям Сумма долга: 2068285.18 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 1840681.85 руб. Исполнительский сбор: 227603.33 руб. | 1840681.85 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 110580/25/25024-ИП | 15.12.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) Сумма долга: 26540.95 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 9500.00 руб. Исполнительский сбор: 17040.95 руб. | 9500.00 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 111623/25/25024-ИП | 12.12.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям Сумма долга: 2131855.16 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 1893752.14 руб. Исполнительский сбор: 234165.52 руб. Задолженность по расходам: 3937.50 руб. | 1893752.14 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 111849/25/25024-ИП | 15.12.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
| 111851/25/25024-ИП | 15.12.2025 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
| 259/26/25024-ИП | 20.01.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 62824.41 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 45783.47 руб. Исполнительский сбор: 17040.94 руб. | 45783.47 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 258/26/25024-ИП | 20.01.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 62506.14 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 45465.21 руб. Исполнительский сбор: 17040.93 руб. | 45465.21 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 257/26/25024-ИП | 20.01.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОБАНК" НАБЕРЕЖНАЯ,692452, ВЕСЕЛЫЙ ЯР ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Г, УЛ,67 2523002768 | Госпошлина, присужденная судом Сумма долга: 69393.68 руб. Остаток долга по исполнительному документу: 52352.75 руб. Исполнительский сбор: 17040.93 руб. | 52352.75 | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 |
| 654/26/25024-ИП | 21.01.2026 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
| 652/26/25024-ИП | 21.01.2026 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
| 643/26/25024-ИП | 21.01.2026 | ООО "БИОБАНК" РОССИЯ,692452,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,ОЛЬГИНСКИЙ Р-Н, ВЕСЕЛЫЙ ЯР С,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,67 2523002768 | Обеспечительная мера неимущественного характера | ОСП по Ольгинскому району 692460, Россия, Приморский край, Ольгинский р-н, , пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 22, , | КАВЕРЗИН В. В. +7(42376)9-13-63 | |
