ПРОБЛЕМА: управляющий ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН / ОТСТРАНЁН.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, ШТРАФ.
SKIP
Риск: CRITICAL (95.0)
Локация и проверки — обновляются…
KILL SWITCH — жёсткий SKIP. Причины: риск CRITICAL.
Лот
Лот № 29. Комната площадью 11,2 кв. м, кадастровый номер 02:65:010202:629, местонахождение: Республика Башкортостан, м.р-н Туймазинский, г.п. г. Туймазы, г. Туймазы, ул. Северная, д. 36, кв. 2, ком.
Адрес
—
Площадь
11.2 м²
Нач. цена
686,900 ₽
Тек. цена
686,900 ₽
Кадастр
02:65:010202:629
Регион
Республика Башкортостан
Категория
retail
Стратегия
Аренда
Источник
ГИС Торги
Площадка
РТС-тендер
Должник
ООО «Строительная фирма №3»
Организатор
—
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
13,440 ₽/м²/год
NOI
332,366 ₽/год
Лимит входа
2,370,914 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
842,828 ₽
IRR (базовый)
0.2421
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | 0.1975 | 0.412 | 6.11 |
| base | 0.2421 | 0.5028 | 6.02 |
| optimistic | 0.2638 | 0.5605 | 6.0 |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 13,440 ₽/м² × 11.2 м² = 150,528 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 116,328 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 686,900 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 11.2 м² = 788,445 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 50%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 24%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: должник найден, ИНН 0269022392
- ⚠ ЕФРСБ: дело о банкротстве А07-13164/2024
- ⚠ ЕФРСБ: арбитражный управляющий Кильдияров Рустем Разяпович
- ⚠ ФНС: управляющий ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН/ОТСТРАНЁН (ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, ШТРАФ)
KYC: должник
Должник / собственник
ООО «Строительная фирма №3»
ИНН
0269022392
Дело о банкротстве
А07-13164/2024
Арбитражный управляющий
Кильдияров Рустем Разяпович
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А07-30716/2026 | АС Республики Башкортостан | МИФНС №23 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО «Строительная фирма № 3» |
| А07-30714/2026 | АС Республики Башкортостан | МИФНС №23 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 |
| А76-28218/2026 | АС Челябинской области | ООО "Квазар74" | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Строительно-монтажное управление № 3" |
| А40-196072/2026 | АС города Москвы | ООО "ГИДРОЗО" | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3" |
| А60-41266/2026 | АС Свердловской области | ООО "СМУ" | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3" |
| А07-23452/2026 | АС Республики Башкортостан | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 |
| А07-23079/2026 | АС Республики Башкортостан | Миниахметов Н М | ООО "Строительная фирма № 3" |
| А07-22643/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 | СПИ МЕЖРАЙОННОГО ОСП ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВ МИРЗААХМЕДОВА Д.М. |
| А40-178940/2026 | АС города Москвы | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ВСМ-3" | ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" |
| А34-6755/2026 | АС Курганской области | Бурундуков Олег Викторович | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Строительно-монтажное управление №3" |
| А07-20220/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 | СПИ МЕЖРАЙОННОГО ОСП ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВ МИРЗААХМЕДОВА Д.М. |
| А07-17642/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО "РЕМКОМТРАНС" | ООО "Инвестиционно-строительная фирма-3" |
| А40-119916/2026 | АС города Москвы | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ВСМ-3" | ООО "ТЕХКОМ-СИТИ" |
| А07-10896/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РБ ГЛАВНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО) УПРАВЛЕНИЯ ФССП,Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых производств Гололобова А.И.,ГЛАВНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ФСССП СОСП ПО РБ ГМУ ФССП РОССИИ |
| А07-8937/2026 | АС Республики Башкортостан | МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 |
| А07-8278/2026 | АС Республики Башкортостан | МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 |
| А40-52090/2026 | АС города Москвы | ООО "ТРАНССЕРВИС" | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ВСМ-3" |
| А07-2748/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО РОСТМЕДИАГРУПП | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 |
| А07-2191/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| А07-1637/2026 | АС Республики Башкортостан | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 | |
| А34-13/2026 | АС Курганской области | муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Городской Центр культуры и досуга" | ООО "Производственно-коммерческая фирма "Строительно-монтажное управление №3" |
| А07-684/2026 | АС Республики Башкортостан | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 |
| А07-44192/2025 | АС Республики Башкортостан | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | ООО "Инвестиционно-строительная фирма-3" |
| А07-42452/2025 | АС Республики Башкортостан | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3 | СПИ МЕЖРАЙОННОГО ОСП ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВ МИРЗААХМЕДОВА Д.М. |
| А07-40329/2025 | АС Республики Башкортостан | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН,ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3" | Халдарова Р А |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Управляющий: проверка ФНС
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН / ОТСТРАНЁН — управляющий лишён права вести процедуры.
| Наказание | № дела | Дата | Суд | Должник |
|---|---|---|---|---|
| ШТРАФ | А50-11037/2015 | 09.07.2015 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ | ООО «СТРОЙРЕСУРС» |
| ПРИЗНАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) | А07-18310/2013 | 18.07.2016 | ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД | ООО "АНЕГА - БУРЕНИЕ" |
| УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ | А76-24907/2016 | 13.12.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "УРАЛ ЛЕСПРОМ" |
| ШТРАФ | А07-7974/2016 | 14.06.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ООО "АНЕГА - БУРЕНИЕ" |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | А07-9005/2019 | 04.12.2019 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ООО "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ" |
| ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ | А07-23158/2016 | 17.01.2017 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ООО ПК "АВТОПРИБОР" |
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.