BUY
APPLICATIONS_SUBMISSION
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Лот № 40 (повторные торги). Нежилое помещение (гараж) площадью 25,2 кв. м, кадастровый номер 02:66:000000:3792, местонахождение: Республика Башкортостан, г.о. г. Нефтекамск, г. Нефтекамск, ГСК «Весна
Адрес
респ. Башкортостан Республика Башкортостан, г.о. г. Нефтекамск, г. Нефтекамск, ГСК «Весна», стр. 11, гараж 68
Площадь
25.2 м²
Нач. цена
427,890 ₽
Тек. цена
427,890 ₽
Кадастр
02:66:000000:3792
Регион
Республика Башкортостан
Категория
self_storage
Этап процедуры
Аукцион
Стратегия
Аренда
Источник
ГИС Торги
Площадка
Должник
ГСК «Весна»
Организатор
—
Аукцион
2026-09-23
Окончание заявок
2026-09-21
Шаг торгов
Текущая цена
427,890 ₽
Шаг аукциона
4,279 ₽
Характеристики
Кадастровый номер: 02:66:000000:3792
Общая площадь: 25.2 м^2 общ. пл
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
9,100 ₽/м²/год
NOI
506,339 ₽/год
Лимит входа
3,565,440 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
1,237,495 ₽
IRR (базовый)
0.4244
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | 0.3663 | 0.8241 | 4.22 |
| base | 0.4244 | 1.0058 | 3.59 |
| optimistic | 0.4492 | 1.1212 | 3.47 |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 9,100 ₽/м² × 25.2 м² = 229,320 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 177,218 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 427,890 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 25.2 м² = 600,484 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 101%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 42%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: по «ГСК «Весна»» дело о банкротстве не найдено
KYC: должник
Должник / собственник
ГСК «Весна»
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А57-22751/2026 | АС Саратовской области | АО «Ситиматик» | ГСК "Весна-3" |
| А57-8266/2026 | АС Саратовской области | АО «Ситиматик» в лице Саратовского филиала «Ситиматик» | ГСК "Весна-1" |
| А57-25512/2024 | АС Саратовской области | АО "СИТИМАТИК" | ГСК "Весна-3",ГСК Весна-3 (председатель Решетников Е.П.) |
| А28-11148/2023 | АС Кировской области | Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова | ГСК "Весна-1",Гаражно-строительный кооператив "Весна-1" |
| А07-35175/2022 | АС Республики Башкортостан | ООО ДЮРТЮЛИМЕЛИОВОДСТРОЙ | ГСК № 27 "Весна" |
| А57-6564/2022 | АС Саратовской области | Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского МР | ГСК Весна-1 |
| А57-33337/2020 | АС Саратовской области | Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского МР СО | ГСК Весна-1 |
| А32-46454/2019 | АС Краснодарского края | ГУ ПФР в г. Новороссийске | ГСК "Весна" |
| А57-19822/2019 | АС Саратовской области | Комитет по земельмым ресурсам администрации Энгельсского муниципального района | ГСК "Весна-1" |
| А57-16422/2019 | АС Саратовской области | Комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского МР СО | ГСК "Весна-1" |
| А28-17560/2018 | АС Кировской области | Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова | ГСК "Весна-1" |
| А57-29653/2016 | АС Саратовской области | Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района | ГСК "Весна-1" |
| А41-77208/2015 | АС Московской области | ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ВЕСНА",Председатель ГСК "Весна" Мамаев В. И. | ИФНС России по г. Сергиев Посад МО |
| А82-11447/2015 | АС Ярославской области | ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ "ПАЛЛАДА" | Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области,Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО |
| А72-2508/2014 | АС Ульяновской области | ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска | ГСК Весна |
| А40-51987/2013 | АС города Москвы | гск-21 "ВЕСНА" | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управление Росреестра по Москве),Департамент имущества города Москвы (Управление по СЗАО) |
| А49-2870/2013 | АС Пензенской области | Гаражно-строительный кооператив "Весна" | Администрация города Пензы |
| А40-156990/2012 | АС города Москвы | гск-21 "ВЕСНА" | Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы |
| А40-156986/2012 | АС города Москвы | гск-21 "ВЕСНА" | Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы |
| А72-10270/2012 | АС Ульяновской области | ГУ УПФ РФ в Заволжском районе г.Ульяновска | ГСК Весна |
| А07-20775/2011 | АС Республики Башкортостан | ГСК №27 Весна | КУС Минземимущества по г. Нефтекамск,Администрация ГО г. Нефтекамск |
| А49-7239/2011 | АС Пензенской области | Управление по имущественным и градостроительным отношениям Администрации г. Пензы | ГСК "Весна" |
| А37-522/2011 | АС Магаданской области | Гаражно-строительный кооператив (ГСК) "Весна" | Межрайонная инспекция ФНС № 1 по Магаданской обл. |
| А41-37326/2010 | АС Московской области | ГСК "Весна",Гаражно-строительный кооператив Весна | ЗАО "Птицефабрика "Мирная",Люберецкий отдел УФРС по МО,Управление Росреестра по Московской области,Люберецкий филиал ГУП МО "МОБТИ" |
| А41-5419/2010 | АС Московской области | Пастухова Л. П.,Косырева Л. В.,Скоморох В. И.,Коняева Л. А.,Иванченко Е. Н.,Рыбин А. Е.,Захарова Татьяна Анатольевна,Коротков П. В.,Степанчиков А. Ю.,Курилович Е. В. |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.