BUY
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Повторные. Лот №1. Земельный участок площадью 507 ± 16 кв. м, кадастровый номер 53:11:2622101:11, категория земель - Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для садоводства. Местона
Адрес
—
Площадь
507.0 м²
Нач. цена
929,220 ₽
Тек. цена
929,220 ₽
Кадастр
53:11:2622101:11
Регион
Новгородская область
Категория
land
Стратегия
Перепродажа
Источник
ГИС Торги
Площадка
РТС-тендер
Должник
ПАО «Совкомбанк»
Организатор
—
Перепродажа (дисконт к рынку)
Рыночная стоимость
12,675,000 ₽
Дисконт к рынку
68%
Лимит входа (дисконт 30%)
5,552,857 ₽
Рыночная стоимость — справочная оценка (площадь × цена/м² × регион). Калибруйте по реальным аналогам на ЦИАН/Авито.
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
0 ₽/м²/год
NOI
0 ₽/год
Лимит входа
0 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
0 ₽
IRR (базовый)
None
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | None | 0.0 | None |
| base | None | 0.0 | None |
| optimistic | None | 0.0 | None |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 0 ₽/м² × 507.0 м² = 0 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 0 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 929,220 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 507.0 м² = 4,017,681 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 0%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 0%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: по «ПАО «Совкомбанк»» дело о банкротстве не найдено
KYC: должник
Должник / собственник
ПАО «Совкомбанк»
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А81-9563/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Газизов Азат Рафилевич | Газизов Азат Рафилевич |
| А81-9556/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Дадабаева Зарбону Нажмидиновна | Дадабаева Зарбону Нажмидиновна |
| А76-33712/2026 | АС Челябинской области | ПАО "СОВКОМБАНК" | Валеев Наиль Рафианович |
| А75-21335/2026 | АС Ханты-Мансийского АО | ПАО "СОВКОМБАНК" | Набойщикова Людмила Павловна |
| А66-13488/2026 | АС Тверской области | ПАО "СОВКОМБАНК" | ИП Шевченко Марина Игоревна |
| А50-22803/2026 | АС Пермского края | ПАО Совкомбанк | Шадрин Олег Юрьевич |
| А50-22755/2026 | АС Пермского края | ПАО "СОВКОМБАНК" | Бояршинов Игорь Сергеевич |
| А31-6854/2026 | АС Костромской области | ПАО "СОВКОМБАНК" | |
| А25-3396/2026 | АС Карачаево-Черкесской Республики | АО "ТБАНК",ПАО "СОВКОМБАНК",ПАО "Сбербанк России",Управление Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской Республике | Сидоренко Владимир Геннадьевич |
| А25-3394/2026 | АС Карачаево-Черкесской Республики | ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО КОНСУЛ-КМВ",ПАО "СОВКОМБАНК" | Кочкарова Фатима Шагабановна |
| А25-3393/2026 | АС Карачаево-Черкесской Республики | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН",ПАО "СОВКОМБАНК",ПАО "Сбербанк России",ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ",ПАО "МТС-БАНК" | Хунова Марина Мухамедовна |
| А22-3476/2026 | АС Республики Калмыкия | ООО "ЭОС",ООО "ТРАСТ",ПАО "СОВКОМБАНК",ООО МКК "Займ-Экспресс" | Тагиева Байрта Бодаевна |
| А15-12699/2026 | АС Республики Дагестан | АО "ТБАНК",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ",ООО МФК "Вэббанкир",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЗП-ЕДИНЫЙ",ООО МКК "СМС Финанс",ООО МФК "Быстроденьги",ООО ПКО "Экспресс коллекшн",ООО МКК "Фрида",ООО МКК "ЛОРД",ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ОТПФИНАНС,АО "ОТП БАНК",ПАО "СОВКОМБАНК",ООО "Озон Банк" | Кафарова Марият Мирзебалаевна |
| А15-12667/2026 | АС Республики Дагестан | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ",АО "ТБАНК",ПАО "СОВКОМБАНК" | Алиев Гасан Ахмедулаевич |
| А07-31230/2026 | АС Республики Башкортостан | ПАО СОВКОМБАНК | Акимцев А Д |
| А07-31220/2026 | АС Республики Башкортостан | ПАО "СОВКОМБАНК" | Насырова Р У |
| А04-7483/2026 | АС Амурской области | ПАО "Совкомбанк" | Струнин Алексей Владимирович |
| А02-1824/2026 | АС Республики Алтай | ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БЫСТРОДЕНЬГИ",ООО МКК "ДЗП-ЕДИНЫЙ",ПАО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМЕР",ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА ОНЛАЙН",ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН",ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС",ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС",ПАО "СОВКОМБАНК",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СРОЧНОДЕНЬГИ",АО "ТБАНК",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНТЕРРА",ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" | Нукеева Гульназ Алимбаевна |
| А02-1821/2026 | АС Республики Алтай | ПАО "МТС-Банк",ПАО "СОВКОМБАНК" | Мегедина Любовь Николаевна |
| А02-1820/2026 | АС Республики Алтай | ПАО "СОВКОМБАНК",ООО профессиональная коллекторская организация "Айди Коллект",АО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК",ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | Мегедин Эдуард Александрович |
| А81-9530/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Дадабаев Али Умарович | Дадабаев Али Умарович |
| А81-9491/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Быховцов Рустам Игоревич | Быховцов Рустам Игоревич |
| А76-33326/2026 | АС Челябинской области | ПАО "СОВКОМБАНК" | Гадько Олег Юрьевич |
| А76-33324/2026 | АС Челябинской области | ПАО "СОВКОМБАНК" | Арутюнян Гагик Смбатович |
| А73-14572/2026 | АС Хабаровского края | ПАО СОВКОМБАНК | ИП Манчук Данила Александрович |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.