SKIP
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Сооруж-е (каб. линия), протяж. 890 м, кад. № 51:20:0001605:310; Сооруж-е нежилое (комплектная трансформ. подстанция наружной установки "Коттедж"), площадь 14,9 кв. м, кад. № 51:20:0001605:309. Вид пра
Адрес
г. Мурманск, ул. Судоремонтная
Площадь
14.9 м²
Нач. цена
607,665 ₽
Тек. цена
607,665 ₽
Кадастр
51:20:0001605:310
Регион
Мурманская область
Категория
land
Стратегия
Перепродажа
Источник
ГИС Торги
Площадка
Сбербанк-АСТ
Должник
ООО «Зеленый мыс»
Организатор
—
Перепродажа (дисконт к рынку)
Рыночная стоимость
372,500 ₽
Дисконт к рынку
-95%
Лимит входа (дисконт 30%)
163,190 ₽
Рыночная стоимость — справочная оценка (площадь × цена/м² × регион). Калибруйте по реальным аналогам на ЦИАН/Авито.
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
0 ₽/м²/год
NOI
0 ₽/год
Лимит входа
0 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
0 ₽
IRR (базовый)
None
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | None | 0.0 | None |
| base | None | 0.0 | None |
| optimistic | None | 0.0 | None |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 0 ₽/м² × 14.9 м² = 0 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 0 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 607,665 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 14.9 м² = 727,448 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 0%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 0%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
KYC: должник
Должник / собственник
ООО «Зеленый мыс»
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А70-19926/2026 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ООО "АЛЬФА-96" |
| А70-14896/2026 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ООО «Альфа-96» |
| А70-13615/2026 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ООО "АЛЬФА-96" |
| А70-12879/2026 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ООО "СТРОИТЕЛЬНО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ГЛАВНАЯ ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ" |
| А67-2969/2026 | АС Томской области | городской округ ЗАТО Северск Томской области в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А70-5345/2026 | АС Тюменской области | ООО Страховая Компания "Сбербанк Страхование" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Моя Страна" |
| А41-88569/2025 | АС Московской области | СОЮЗ "УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | ООО ЗЕЛЁНЫЙ МЫС |
| А71-10966/2025 | АС Удмуртской Республики | ООО "Зеленый мыс" | |
| А42-5705/2025 | АС Мурманской области | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А70-11506/2025 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ООО "Актив Плюс" |
| А70-7504/2025 | АС Тюменской области | АО СТРАХОВОЕ "ВСК" | ООО Специализированный застройщик "Зеленый мыс",ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРОНОС ГРУПП" |
| А70-6369/2025 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ИП Усманов Рамиль Анисович |
| А70-6249/2025 | АС Тюменской области | ООО "ПКФ "РЕГИОН" | ООО "ДОРСТРОЙСИБИРЬ" |
| А60-16721/2025 | АС Свердловской области | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "КЭМПИНГ ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А70-23719/2024 | АС Тюменской области | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРИЗОНТ" | Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени |
| А70-20234/2024 | АС Тюменской области | ПАО СТРАХОВОЕ "ИНГОССТРАХ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Моя Страна" |
| А45-28913/2024 | АС Новосибирской области | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А40-185739/2024 | АС города Москвы | Филиал № 10 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А76-14073/2024 | АС Челябинской области | Администрация Аргаяшского муниципального района Челябинской области | ООО "Зеленый мыс" |
| А70-5295/2024 | АС Тюменской области | АО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК" | ООО Специализированный Застройщик "Зеленый Мыс" |
| А42-2005/2024 | АС Мурманской области | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА,ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА" | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А60-70714/2023 | АС Свердловской области | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области | ООО "ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А60-70712/2023 | АС Свердловской области | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области | ООО "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А60-70698/2023 | АС Свердловской области | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САНАТОРИЙ ЗЕЛЕНЫЙ МЫС" |
| А83-32525/2023 | АС Республики Крым | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ЕФРСБ: поиск не удался (Scraper API) — проверьте вручную
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.