BUY
APPLICATIONS_SUBMISSION
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Поручение №367-СО/Т. Помещение нежилое, площадью 91,4 кв.м., кадастровый номер 42:04:0101001:923, ограничение (обременение) права: запрет, арест, прочие. Собственник имущества: ООО «СЕЛЯНА». Местонахо
Адрес
обл. Кемеровская область - Кузбасс г. Кемеровский р-н, пос. Кузбасский
Площадь
91.4 м²
Нач. цена
1,044,100 ₽
Тек. цена
1,044,100 ₽
Кадастр
42:04:0101001:923
Регион
Кемеровская область
Категория
office_b
Этап процедуры
Аукцион
Стратегия
Аренда
Источник
ГИС Торги
Площадка
Должник
ООО «СЕЛЯНА»
Организатор
—
Аукцион
2026-09-28
Окончание заявок
2026-09-23
Шаг торгов
Текущая цена
1,044,100 ₽
Шаг аукциона
10,000 ₽
Характеристики
Год ввода в эксплуатацию: —
Вид ограничений и обременений: —
Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено помещение: 42:04:0101001:923
Общая площадь: 91.4 м^2 общ. пл
Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей): —
Кадастровая стоимость : —
Кадастровый номер: 42:04:0101001:923
Общие сведения об ограничениях и обременениях : —
Назначение нежилого помещения: —
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
9,299 ₽/м²/год
NOI
1,876,673 ₽/год
Лимит входа
13,226,232 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
4,598,033 ₽
IRR (базовый)
0.5225
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | 0.4556 | 1.1152 | 3.33 |
| base | 0.5225 | 1.361 | 2.84 |
| optimistic | 0.5491 | 1.5172 | 2.75 |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 9,299 ₽/м² × 91.4 м² = 849,942 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 656,835 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 1,044,100 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 91.4 м² = 1,644,705 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 136%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 52%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
KYC: должник
Должник / собственник
ООО «СЕЛЯНА»
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А27-22083/2026 | АС Кемеровской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального округа | ООО "Селяна" |
| А27-17275/2026 | АС Кемеровской области | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области | ООО "Селяна" |
| А03-9368/2026 | АС Алтайского края | ООО "Алтайский животновод" | ООО "Селяна" |
| А27-9008/2026 | АС Кемеровской области | ООО "ЭЛЕКТРОСФЕРА" | ООО "Селяна" |
| А27-4846/2026 | АС Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | ООО "Селяна" |
| А27-4845/2026 | АС Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | ООО "Селяна" |
| А27-4344/2026 | АС Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | ООО "Селяна" |
| А27-1698/2026 | АС Кемеровской области | ПАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" | ООО "Селяна" |
| А27-515/2026 | АС Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | ООО "Селяна" |
| А27-25991/2025 | АС Кемеровской области | ПАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" | ООО "Селяна" |
| А27-24291/2025 | АС Кемеровской области | ФГБУ "ВНИИЗЖ" | ООО "Селяна" |
| А27-18134/2025 | АС Кемеровской области | ООО "Селяна" | |
| А27-17467/2025 | АС Кемеровской области | Ерошкина Елена Анатольевна | ООО "Селяна" |
| А27-1202/2025 | АС Кемеровской области | Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу | ООО "Селяна" |
| А27-21194/2024 | АС Кемеровской области | Глава К (Ф) Х Кузнецов Антон Александрович | ООО "Селяна" |
| А27-18837/2024 | АС Кемеровской области | ОСП по Кемеровскому району г. Кемерово | ООО "Селяна" |
| А27-15548/2024 | АС Кемеровской области | ООО "Чистый Город Кемерово" | ООО "Селяна" |
| А27-11623/2024 | АС Кемеровской области | ООО "Компания Промсбыт" | ООО "Селяна",Евдокимов Андрей Николаевич |
| А27-11102/2024 | АС Кемеровской области | ООО "Центр передового земледелия" | ООО "Селяна" |
| А45-19186/2024 | АС Новосибирской области | ООО "Новосибирская продовольственная корпорация" | ООО "СЕЛЯНА" |
| А27-6420/2024 | АС Кемеровской области | ООО "Энергосбытовая компания Сибири" | ООО "Селяна" |
| А27-5502/2024 | АС Кемеровской области | АО "Кемеровоплем" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и заготовке племенного скота | ООО "Селяна" |
| А27-3209/2024 | АС Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса | ООО "Селяна" |
| А27-24842/2023 | АС Кемеровской области | ООО "Чистый Город Кемерово" | ООО "Селяна" |
| А27-23049/2023 | АС Кемеровской области | ООО "БИЙСКХЛЕБОПРОДУКТ" | ООО "Селяна" |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ЕФРСБ: поиск не удался (Scraper API) — проверьте вручную
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.