BUY
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Земельный участок пл. 760 кв.м., кад. № 37:28:040801:20. Залог, залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель Надирова А.С..
Адрес
у: Ивановская обл., г. Шуя, ул. 9-я Кочневская, южнее д. № 24. Залог, залогодержатель ПАО «Сбербанк». Правообладатель Надирова А.С
Площадь
760.0 м²
Нач. цена
277,440 ₽
Тек. цена
277,440 ₽
Кадастр
37:28:040801:20
Регион
Ивановская область
Категория
land
Стратегия
Перепродажа
Источник
ГИС Торги
Площадка
РТС-тендер
Должник
ПАО «Сбербанк»
Организатор
—
Перепродажа (дисконт к рынку)
Рыночная стоимость
19,000,000 ₽
Дисконт к рынку
74%
Лимит входа (дисконт 30%)
8,323,810 ₽
Рыночная стоимость — справочная оценка (площадь × цена/м² × регион). Калибруйте по реальным аналогам на ЦИАН/Авито.
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
0 ₽/м²/год
NOI
0 ₽/год
Лимит входа
0 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
0 ₽
IRR (базовый)
None
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | None | 0.0 | None |
| base | None | 0.0 | None |
| optimistic | None | 0.0 | None |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 0 ₽/м² × 760.0 м² = 0 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 0 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 277,440 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 760.0 м² = 4,851,312 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 0%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 0%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: по «ПАО «Сбербанк»» дело о банкротстве не найдено
KYC: должник
Должник / собственник
ПАО «Сбербанк»
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А81-9580/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | ПАО "Сбербанк России" | ИП Мындру Сергей |
| А81-9578/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | ПАО "Сбербанк России" в лице филиала - Уральский банк | Индивидуальный предпринимательЭгнатосян Лаура Овакимовна |
| А81-9567/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Хлебникова Евгения Владимировна | Хлебникова Евгения Владимировна |
| А81-9565/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Зражевская Анна Юрьевна | Зражевская Анна Юрьевна |
| А81-9563/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Газизов Азат Рафилевич | Газизов Азат Рафилевич |
| А81-9562/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Литвин Андрей Иванович | Литвин Андрей Иванович |
| А81-9561/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Котелевская Светлана Анатольевна | Котелевская Светлана Анатольевна |
| А81-9560/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Омельчук Надежда Анатольевна | Омельчук Надежда Анатольевна |
| А81-9559/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Безусова Инга Зинатулловна | Безусова Инга Зинатулловна |
| А81-9558/2026 | АС Ямало-Ненецкого АО | Закирова Луиза Салимьяновна | Закирова Луиза Салимьяновна |
| А77-5636/2026 | АС Чеченской Республики | Тарамов Ислам Курайшович | Тарамов Ислам Курайшович |
| А77-5630/2026 | АС Чеченской Республики | БашаеваЛинда Адамовна | БашаеваЛинда Адамовна |
| А75-21363/2026 | АС Ханты-Мансийского АО | Мухтарова Анастасия Игоревна,Ермакова Елизавета Алексеевна,Пустовалова Евгения Михайловна | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" |
| А73-14709/2026 | АС Хабаровского края | ПАО Сбербанк Дальневосточный банк | ООО "ФАР ИСТ КОНСТРАКШН" |
| А72-10001/2026 | АС Ульяновской области | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | Тужилина Ольга Григорьевна |
| А71-14106/2026 | АС Удмуртской Республики | ПАО "Сбербанк России" Сбербанк | ООО "Экстра" |
| А68-11476/2026 | АС Тульской области | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | Максимов Лев Львович |
| А66-13483/2026 | АС Тверской области | ПАО Тверское отделение №8607 Сбербанк | ООО "Никольское" |
| А66-13482/2026 | АС Тверской области | ПАО Тверское отделение №8607 Сбербанк | АО "Трасса-СК" |
| А66-13471/2026 | АС Тверской области | ПАО Тверское отделение №8607 Сбербанк | ООО "ГРАНД АВТО" |
| А66-13469/2026 | АС Тверской области | ПАО Тверское отделение №8607 Сбербанк | ООО "Авто Премиум - М" |
| А66-13466/2026 | АС Тверской области | ПАО Тверское отделение №8607 Сбербанк | ООО "Авара Эккаунтинг" |
| А64-8437/2026 | АС Тамбовской области | ПАО Сбербанк | ООО "Профи Сервис" |
| А62-7726/2026 | АС Смоленской области | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ В ЛИЦЕ СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА" | ООО "ЭЛЬ ТОРО" |
| А61-5311/2026 | АС Республики Северная Осетия | ПАО "Сбербанк России",АО "ТБанк",ООО МКК "Русинтерфинанс",ООО МФК "Мани Мен",ПАО "МКБ",АО МКК Займ-экспресс | Лалиева Мадина Валентиновна |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.