ПРОБЛЕМА: управляющий ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН / ОТСТРАНЁН.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ОТСТРАНЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, ШТРАФ.
SKIP
Риск: CRITICAL (95.0)
Локация и проверки — обновляются…
KILL SWITCH — жёсткий SKIP. Причины: риск CRITICAL.
Лот
Жилое помещение 2-комн. квартира, лощадь 51,3 кв.м., кад.№ 28:26:000000:1034, 1 этаж, дрес: Амурская область, п. Юктали, ул. 70 лет Октября, д. 9, кв. 41. Собственник ООО "АнтрацитИнвестПроект".
Адрес
—
Площадь
0.0 м²
Нач. цена
951,150 ₽
Тек. цена
951,150 ₽
Кадастр
28:26:000000:1034
Регион
Амурская область
Категория
residential
Стратегия
Перепродажа
Источник
ГИС Торги
Площадка
АВК
Должник
ООО "АнтрацитИнвестПроект"
Организатор
—
Перепродажа (дисконт к рынку)
Рыночная стоимость
0 ₽
Дисконт к рынку
0%
Лимит входа (дисконт 30%)
0 ₽
Рыночная стоимость — справочная оценка (площадь × цена/м² × регион). Калибруйте по реальным аналогам на ЦИАН/Авито.
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
3,150 ₽/м²/год
NOI
0 ₽/год
Лимит входа
0 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
0 ₽
IRR (базовый)
None
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | None | 0.0 | None |
| base | None | 0.0 | None |
| optimistic | None | 0.0 | None |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 3,150 ₽/м² × 0.0 м² = 0 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 0 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 951,150 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 0.0 м² = 998,708 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 0%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 0%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: должник найден, ИНН 7706461260
- ⚠ ЕФРСБ: дело о банкротстве А58-99/2026
- ⚠ ЕФРСБ: арбитражный управляющий Кладов Борис Александрович
- ⚠ ФНС: управляющий ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН/ОТСТРАНЁН (ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ОТСТРАНЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ, ШТРАФ)
KYC: должник
Должник / собственник
ООО "АнтрацитИнвестПроект"
ИНН
7706461260
Дело о банкротстве
А58-99/2026
Арбитражный управляющий
Кладов Борис Александрович
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А04-7257/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7256/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7255/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7254/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7253/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7252/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7251/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7250/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7249/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7248/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7247/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-7246/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А40-262335/2026 | АС города Москвы | ПАО "МЕГАФОН" | ООО "АНТРАЦИТИНВЕСТПРОЕКТ" |
| А58-7484/2026 | АС Республики Саха | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "Антрацитинвестпроект" |
| А58-7242/2026 | АС Республики Саха | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) | ООО "Антрацитинвестпроект" |
| А58-6981/2026 | АС Республики Саха | ОАО "Российские железные дороги" | ООО "Антрацитинвестпроект" |
| А04-5711/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5710/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5709/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5708/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5707/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5706/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5705/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А04-5704/2026 | АС Амурской области | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | ООО "АнтрацитИнвестПроект" |
| А58-6627/2026 | АС Республики Саха | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" | ООО "Антрацитинвестпроект" |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Управляющий: проверка ФНС
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН / ОТСТРАНЁН — управляющий лишён права вести процедуры.
| Наказание | № дела | Дата | Суд | Должник |
|---|---|---|---|---|
| ШТРАФ | А45-8547/2016 | 28.07.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "МИРРА" |
| ШТРАФ | А75-2834/2016 | 27.04.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" |
| ПРИЗНАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) | А75-9783/2014 | 26.04.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | ООО "НЕФТЕХИМСТРОЙ" |
| ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ | А33-103/2017 | 13.03.2017 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ООО "СИБУПАКОВКА" |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ | А33-3907/2014 | 09.02.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ООО "СТМ-МОНТАЖ" |
| УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ | А67-7565/2015 | 25.11.2015 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "СИБИРЬ-СПЕЦТРАНС" |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | А67-7815/2016 | 26.12.2016 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "НЕФТЕХИМТРАНС" |
| ОТСТРАНЕНИЕ | А02-2448/2015 | 30.08.2017 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ | ООО "АРИАДНА" |
| УСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ | А45-9617/2023 | 15.06.2023 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | ООО "ОМСКИЕ ГАСТРОНОМЫ" |
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.