SKIP
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Помещение жилое, площадь 46,10 кв.м., этаж 16 кадастровый №: 14:36:105021:2152, адрес: РС(Я), г. Якутск, ул. Курашова, д.49, кв 129. Собственник ООО «Полюс-72».
Адрес
РС(Я), г. Якутск, ул. Курашова, д.49, кв 129. Собственник ООО «Полюс-72». Помещение жилое
Площадь
46.1 м²
Нач. цена
7,000,600 ₽
Тек. цена
7,000,600 ₽
Кадастр
14:36:105021:2152
Регион
Республика Саха (Якутия)
Категория
office_b
Стратегия
Аренда
Источник
ГИС Торги
Площадка
АВК
Должник
ООО «Полюс-72»
Организатор
—
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
9,299 ₽/м²/год
NOI
946,549 ₽/год
Лимит входа
6,670,999 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
2,319,139 ₽
IRR (базовый)
0.0058
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | -0.0261 | 0.1213 | None |
| base | 0.0058 | 0.148 | 6.95 |
| optimistic | 0.0236 | 0.165 | 6.82 |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 9,299 ₽/м² × 46.1 м² = 428,691 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 331,292 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 7,000,600 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 46.1 м² = 7,627,230 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 15%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 1%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: по «ООО «Полюс-72»» дело о банкротстве не найдено
KYC: должник
Должник / собственник
ООО «Полюс-72»
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А58-8776/2026 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72" | |
| А58-1838/2026 | АС Республики Саха | Иванов Руслан Иннокентьевич,Степанова Наталия Александровна | Тойосова Анна Петровна |
| А58-1437/2026 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72",Степанова Наталия Александровна | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) |
| А58-1091/2025 | АС Республики Саха | ООО Управляющая Компания "Утум+" | ООО "Полюс-72" |
| А58-11232/2024 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72" | ООО "Утум-Инвест" |
| А58-10048/2024 | АС Республики Саха | Степанова Наталия Александровна,Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Полюс-72" |
| А58-8734/2024 | АС Республики Саха | Степанова Наталия Александровна,Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Полюс-72" |
| А58-8899/2023 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72" | ООО "Утум-Инвест" |
| А58-8178/2023 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72" | ООО "Утум-Инвест" |
| А58-3077/2023 | АС Республики Саха | Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) | ООО "ПОЛЮС-72" |
| А58-3988/2022 | АС Республики Саха | Степанова Наталия Александровна,Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Полюс-72" |
| А58-2865/2022 | АС Республики Саха | Степанова Наталия Александровна,Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Полюс-72" |
| А58-1931/2022 | АС Республики Саха | ООО "ПОЛЮС-72",Тойосова Анна Петровна,Тайосова Анна Петровна | ООО "Утум-Инвест" |
| А58-9732/2021 | АС Республики Саха | ООО "Утум-Инвест",Бочкарев Александр Николаевич,Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации "Якутское" | ООО "ПОЛЮС-72" |
| А58-6872/2021 | АС Республики Саха | Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "ПОЛЮС-72",Бочкарев Николай Александрович |
| А58-6871/2021 | АС Республики Саха | Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Сир-Инвест",ООО "ПОЛЮС-72" |
| А43-24190/2021 | АС Нижегородской области | ПАО "МегаФон" | ООО "ПОЛЮС-72" |
| А58-7083/2020 | АС Республики Саха | Иванов Руслан Иннокентьевич,Иванов Русла Иннокентьевич | ООО "Полюс-72" |
| А58-7082/2020 | АС Республики Саха | Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Полюс-72",ООО "СИР-ИНВЕСТ" |
| А58-6599/2020 | АС Республики Саха | Иванов Руслан Иннокентьевич | ООО "Полюс-72" |
| А58-1524/2020 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72",Иванов Руслан Иннокентьевич,Степанова Наталия Александровна | Тойосова Анна Петровна,Бочкарев Александр Николаевич,Бочкарев Николай Александрович |
| А58-384/2020 | 4 арбитражный апелляционный суд | Иванов Руслан Иннокентьевич,Степанова Наталия Александровна,ООО "Полюс-72",Степанова Наталия Александровна,ММУ МВД РФ "Якутское" | Тойосова Анна Петровна,ООО "Сир-Инвест",Бочкарев Никола Александрович |
| А58-314/2020 | АС Республики Саха | Катова Лорина Ивановна | ООО "Полюс-72" |
| А58-12663/2019 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72",Катова Лорина Ивановна,Тойосова Анна Петровна | Иванов Руслан Иннокентьевич |
| А58-12658/2019 | АС Республики Саха | ООО "Полюс-72",Катова Лорина Ивановна | Степанова Наталья Александровна |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.