BUY
APPLICATIONS_SUBMISSION
Риск: MEDIUM (40.0)
Локация и проверки — обновляются…
Лот
Лот №6 (повторные торги) Здание(гараж), 1/3 доли в праве, площадью 29 кв. м., кад. № 19:03:030202:5396; Земельный участок, 1/3 доли в праве, площадью 29 кв. м., кад. №19:03:030202:2047, расположенные
Адрес
респ. Хакасия
Площадь
29.0 м²
Нач. цена
94,520 ₽
Тек. цена
94,520 ₽
Кадастр
19:03:030202:5396
Регион
Республика Хакасия
Категория
land
Этап процедуры
Аукцион
Стратегия
Перепродажа
Источник
ГИС Торги
Площадка
Должник
Пастух И.В.
Организатор
—
Аукцион
2026-09-28
Окончание заявок
2026-09-25
Шаг торгов
Текущая цена
94,520 ₽
Шаг аукциона
945 ₽
Перепродажа (дисконт к рынку)
Рыночная стоимость
725,000 ₽
Дисконт к рынку
62%
Лимит входа (дисконт 30%)
317,619 ₽
Рыночная стоимость — справочная оценка (площадь × цена/м² × регион). Калибруйте по реальным аналогам на ЦИАН/Авито.
Характеристики
Год ввода в эксплуатацию: —
Количество подземных этажей : —
Вид ограничений и обременений: —
Общая площадь: — м^2 общ. пл
Материалы наружных стен здания : —
Регистрационный номер ЕГРОКН: —
Кадастровая стоимость : —
Кадастровый номер: 19:03:030202:5396
Назначение здания : —
Количество этажей : 1
Общие сведения об ограничениях и обременениях : —
CAPEX
6,000 ₽/м²
Аренда
0 ₽/м²/год
NOI
0 ₽/год
Лимит входа
0 ₽
Макс. цена (IRR 20%)
0 ₽
IRR (базовый)
None
Сценарии ROI
| Сценарий | IRR | Cash-on-cash | Окупаемость, лет |
|---|---|---|---|
| pessimistic | None | 0.0 | None |
| base | None | 0.0 | None |
| optimistic | None | 0.0 | None |
Как рассчитан ROI
1. Годовая аренда = 0 ₽/м² × 29.0 м² = 0 ₽/год
2. NOI (чистый операционный доход) = аренда × (1 − вакантность 8%) × (1 − налог УСН 6% − управление 10%) = 0 ₽/год
3. Вход (инвестиция) = цена 94,520 ₽ × 1.05 + CAPEX 6,000 ₽/м² × 29.0 м² = 273,246 ₽
4. Cash-on-cash = NOI ÷ вход = 0%
5. IRR — ставка, при которой NPV = 0 за 7 лет (индексация аренды 6%/год, выход по cap rate 12%) = 0%
Первый год учитывает заполняемость 50% (lease-up). CAPEX — из AI-анализа фото (если фото нет — базовая ставка 6,000 ₽/м²).
| Период | Дата | Цена, ₽ | Задаток, ₽ | Доходность | IRR | P(жив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница ставок не рассчитана | ||||||
AI-анализ (vision)
Фото не загружены — vision-анализ недоступен. Откройте фото на ЭТП (ссылка выше).
Риски
- ⚠ kad.arbitr: найдено дел — 25
- ⚠ ЕФРСБ: по «Пастух И.В.» дело о банкротстве не найдено
KYC: должник
Должник / собственник
Пастух И.В.
Дела в арбитраже (25)
| № дела | Суд | Истец | Ответчик |
|---|---|---|---|
| А06-3754/2026 | АС Астраханской области | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | ИП Пастухов Игорь Владимирович |
| А24-6156/2025 | АС Камчатского края | Пастухов Вячеслав Иванович | Пастухов Вячеслав Иванович |
| А59-5623/2025 | АС Сахалинской области | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ",ООО ПКО МБА Финансы,Пастух Илья Владимирович | Макаров Максим Андреевич |
| А65-6029/2024 | АС Республики Татарстан | ПАО "Банк ВТБ", г.Санкт-Петербург,ПАО "Банк ВТБ", г. Казань | Пастухов Иван Сергеевич, Пестречинский р-н, с. Конь |
| А73-21860/2022 | АС Хабаровского края | АО "Сочинский мясокомбинат" | ИП Пастухов Игорь Валентинович |
| А50-10053/2022 | АС Пермского края | ПАО "Т ПЛЮС" | Пастухов Владимир Иванович |
| А10-1182/2022 | АС Республики Бурятия | ПАО Сберегательный банк России,ООО Феникс,ПАО Совкомбанк,Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Республики Бурятия,УФНС по РБ | Пастухов Валерий Игоревич |
| А40-151752/2021 | АС города Москвы | Комаров Максим Сергеевич,ООО "АртРум",Федотовских Константин Михайлович,в/у Пастухов И.Л.,ПАО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" | ООО "АРТРУМ" |
| А03-3296/2021 | АС Алтайского края | Пастухов Вячеслав Иванович,МИФНС России № 16 по Алтайскому краю.,ИП Мовсисян Шаген Вагаршакович,Манаков В. С.,ООО "Альянс Запчасть" | Общество с органиченной ответственностью "ТД-РЕМСТРОЙ" |
| А32-2015/2021 | АС Краснодарского края | "КМ СРО АУ "Единство",Белошкура А В,АО "Газпром Газораспределение Краснодар" филиал 12,ИФНС по Северскому району,ПАО "ТНС энерго Кубань,ООО "Газпром Межрегионгаз Краснодар",Мацын С.Е.,МУП "Новодмитриевское жилищно-коммунальное хозяйство",МИФНС № 11 по КК,АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДМИТРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КК | МУП "Новодмитриевское жилищно-коммунальное хозяйство",Мацын С.Е. |
| А32-51241/2020 | АС Краснодарского края | ООО "Фирма "Надежда" в лице филиала "Фирма Надежда" | Пастухов И. В. |
| А32-19891/2020 | АС Краснодарского края | ООО "Арбалет" | Пастухов И В |
| А50-17735/2019 | АС Пермского края | ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "КВАРТАЛ 110",Пастухов Владимир Иванович | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ,ТСЖ "КИРОВА, 56" |
| А40-241432/2018 | АС города Москвы | Молодцов В. В.,Ульянова Елена Владимировна,Ханнанова Роза Рафаиловна,Коробова Марина Александровна,Бузинова Т Г,Козловская Н С,Кравченко В Н,Горюнов Сергей Александрович,Шилина Анна Николаевна,Кудрис Дмитрий Владимирович,Кошкин Юрий Андреевич,Шумихин Михаил Артемьевич,Сухоруков Юрий Феоктистович,Инозевцев Александр Сергеевич,Малышев Владимир Николаевич,Гутникова Эвелина Ивановна,Гусаренко Н М,Харутто И В,Кусельтан А И,Макарова Екатерина Николаевна | ООО "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕРЪ",Бузинова П В,Уварова Е В,Суковатицын В В,Малофеев Ю В,Панова В Г,Рудеева С А,Серябряков И С,Серябрякова И А |
| А27-7981/2018 | АС Кемеровской области | ПАО НОВОСИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ",ПАО "Сбербанк России" | Пастухов Владимир Иванович |
| А71-13983/2017 | АС Удмуртской Республики | Пастухов Игорь Владимирович,Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике,Юминов Василий Николаевич,ООО "Кама-Сервис",Просвиров Иван Алексеевич,Тюрин Михаил Евгеньевич,АО "Мальцовский портландцемент",Гаускнехт Юрий Геннадиевич | ООО "Промышленная коммерческая фирма "Факт" |
| А50-26523/2017 | АС Пермского края | Пастухов Владимир Иванович | Сутягин Сергей Михайлович |
| А56-12574/2017 | АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТ-ЭКОБАНК" | ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД" |
| А50-18848/2016 | АС Пермского края | ООО "Региональная правовая компания",ООО "Центральные электрические сети",ООО "НООГЕН",ООО Ваш консультант,ООО "Экомет",ООО "Метэко",ООО Коммерческий банк "Лайт",ОАО "РОСГОССТРАХ БАНК",Апраксин Владимир Александрович,ООО "ПРОДАЖИ.ДИСТРИБУЦИЯ.ИНВЕСТИЦИИ",Дроздков Сергей Анатольевич,ООО "Нагорный",ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ГОРОДУ ПЕРМИ,ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК",Ведерникова Татьяна Геннадьвна,Шерстнев Станислав Валерьевич,ГК "АГЕНСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ",АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ",Рахметов Роберт Фалиясович,Целищева Мария Николаевна | Ермаков Максим Николаевич,Дербин Дмитрий Анатольевич |
| А71-6413/2016 | АС Удмуртской Республики | АО "Российский Сельскохозяйственный банк" в лице Удмуртского регионального филиала | Пастухов Владимир Иванович |
| А57-26288/2015 | АС Саратовской области | ПАО "Саратовэнерго" | ООО "Элеваторспецстрой" |
| А50-26110/2014 | АС Пермского края | ООО "Региональная правовая компания",Ермаков Максим Николаевич,ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ",Ермакова М Н,ООО "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ",ОАО Конкурсный управляющий "Продажи. Дистрибуция. Инвестиции" Мозолин Андрей Александрович,Сосунов Владимир Витальевич,Маматов Дамир Юнусович,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ,Росреестр по ПК,Межрайонная ИФНС России №21 по Пермскому краю | ООО "ПРОДАЖИ. ДИСТРИБУЦИЯ. ИНВЕСТИЦИИ" |
| А35-3511/2013 | АС Курской области | КУ ИП Касьяновой В. В. Пастухов Д. С. | ЗАО "Автодор" |
| А71-12395/2012 | АС Удмуртской Республики | ОАО "Удмуртагроснаб" | Пастухов Владимир Иванович |
| А53-7538/2012 | АС Ростовской области | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | Пастухов Владимир Иванович |
⚠ Поиск по kad.arbitr ограничен 25 делами (лимит страницы мобильной версии) и берёт первый экран. Если дел больше — проверьте вручную на kad.arbitr.ru.
Ручные проверки
- • Формальная сверка собственника с делом о банкротстве (выписка Росреестра)
- • ФИО собственников (закрыты по 152-ФЗ — только официальная выписка Росреестра)
- • ЕГРН: нет ключа — проверьте выписку вручную
- • ФССП: нет ИНН — исполнительные производства не проверены
- • ФНС: нет данных управляющего — дисквалификация не проверена
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.